Die Sportgruppe Segelflug verfügt über einen modernen, hochwertigen Flugzeugpark, der aktuell aus fünf Segelflugzeugen, einem Reisemotorsegler und einem Schleppflugzeug besteht. Neben unserem Schulungsdoppelsitzer können auch noch zwei Einsitzer (LS 4-b, LS 8-a) durch Flugschüler genutzt werden. Mit Ausnahme der Schleppmaschine sind alle Flugzeuge in moderner Kunststoffbauweise gefertigt, auch ein Kollisionswarngerät „FLARM“ gehört zur Standartausstattung.
Hier finden Sie eine Übersicht über unseren Flugzeug- und Gerätepark:
ASK 21
Hersteller: | Alexander Schleicher |
Baujahr: | 1991 |
Kennzeichen: | D-1236 / 36 |
Spannweite: | 17 m |
Gleitzahl: | 1:33,5 |
Höchstgeschwindigkeit: | 280 km/h |
Einsatzbereich: | Schulung, Kunstflug, Gastflüge |
Besonderheiten: | – G-Messer – Kollisionswarnsystem „FLARM“ – Trudelblei-Vorrüstung |
DuoDiscus xT
Hersteller: | Schempp-Hirth Flugzeugbau |
Baujahr: | 2006 |
Kennzeichen: | D-KOKB / KB |
Spannweite: | 20 m |
Gleitzahl: | 1:45 |
Höchstgeschwindigkeit: | 275 km/h |
Einsatzbereich: | Streckenflug, Wettbewerbe |
Besonderheiten: | – Bordrechner ILEC SN10B – Kollisionswarnsystem „FLARM“ – ausklappbare Heimkehrhilfe |
LS8-a
Hersteller: | Rolladen-Schneider Flugzeugbau |
Baujahr: |
|
Kennzeichen: | D-2834 / XS |
Spannweite: | 15 m |
Gleitzahl: | 1:43 |
Höchstgeschwindigkeit: | 280 km/h |
Einsatzbereich: | Schulung, Streckenflug |
Besonderheiten: | – Bordrechner LX – Kollisionswarnsystem „FLARM“ |
LS4-b
Hersteller: | Rolladen-Schneider Flugzeugbau |
Baujahr: | 1994 |
Kennzeichen: | D-1253 / PS |
Spannweite: | 15 m |
Gleitzahl: | 1:40,5 |
Höchstgeschwindigkeit: | 280 km/h |
Einsatzbereich: | Schulung, Streckenflug |
Besonderheiten: | – Bordrechner ILEC SN10 – Kollisionswarnsystem „FLARM“ |
LS8-18
Hersteller: | Rolladen Schneider Flugzeugbau |
Baujahr: | 2002 |
Kennzeichen: | D-8411 / BT |
Spannweite: | 15m / 18m |
Gleitzahl: | 1:43 / 1:48 |
Höchstgeschwindigkeit: | 280 km/h |
Einsatzbereich: | Streckenflug, Wettbewerbe |
Besonderheiten: | – Bordrechner ILEC SN10 – Kollisionswarnsystem „FLARM“ |
Reisemotorsegler G 109A
Hersteller: | Grob Aircraft |
Baujahr: | 1981 |
Kennzeichen: | D-KANC |
Spannweite: | 16,6 m |
Gleitzahl: | 1:30 |
Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h |
Einsatzbereich: | Reiseflug, Schulung |
Besonderheiten: | – Rotax-Motor 80 PS – GPS-System – Lärmschutzzeugnis |
Schleppflugzeug DR 400 „Remorqueur“
Hersteller: | Avions Pierre Robin (Frankreich) |
Baujahr: | 1980 |
Kennzeichen: | D-EBWO |
Spannweite: | 8,72 m |
Motorisierung: | 180 PS Lycoming O-360 A3A |
Höchstgeschwindigkeit: | 260 km/h |
Einsatzbereich: | Flugzeugschlepps, Rundflüge |
Besonderheiten: | – Seileinzugsvorrichtung – Kollisionswarnsystem „FLARM“ – Lärmschutzzeugnis |
Winde „Skylaunch 2“
Hersteller: | Skylaunch Ltd. (England) |
Baujahr: | 1999 |
Motorisierung: | Flüssiggas, ca. 400 PS V8 |
Trommeln: | 2 |
Seil: | Kunststoff (Skylaunch) / Stahl |
Ausklinkhöhen: | ca. 400-500 m |
Bedienung: | halbautomatisch |
Seilrückholfahrzeug
Hersteller: | Mercedes-Benz |
Baujahr: | 2009 |
Motorisierung: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Besonderheiten: | – Ladefläche – Aufbau in Eigenleistung |